Решетки КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН для круглых воздуховодов
(Арктос)


Решетки устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Однорядные КМУ, КМР, КМН и двухрядные КДУ, КДР, КДН решётки представляют собой корпус закругленной формы с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд — параллельно, внутренний — перпендикулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений.

КМУ и КДУ оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.

КМР и КДР оснащены регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.

КМН и КДН — используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.

Корпус решетки изготавливается из стали, жалюзи из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.


Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов и диапазон настройки
регулятора потока решеток КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН
Высота Длина Глубина решетки, Диаметр возду- Высота регулятора потока h, мм
решетки решетки С, мм ховода ØD, мм* КМУ КДУ
В, мм А, мм КМУ, КМР, КДУ, КДР, Ном. Доп. min max min max
    КМН КДН β1=10° β1=30° β1=10° β1=30°
100 200–300 40 60 160 160…200 69–73 106–118 89–93 126–138
125 200–400 43 63 200 160…250 69–82 106–143 89–102 126–163
150 200–500 46 66 250 200…315 69–91 106–168 89–111 126–188
175 200–600 48 68 315 250…355 69–100 106–193 89–120 126–213
200 200–700 50 70 400 315…500 69–107 106–219 89–127 126–239
225 300–800 50 70 500 400…630 73–112 118–244 93–132 138–264
250 300–900 50 70 630 500…630 73–118 118–270 93–138 138–290
 
* При установке решетки на воздуховод с диаметром, отличным от номинального, возможно неплотное прилегание рамки решетки к воздуховоду, что не оказывает какого-либо влияния на работу решетки.


Данные для подбора решеток КМУ при подаче воздуха (α1=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 130 16 8,7 3,5 2,3 240 54 16 6,4 4,3 350 116 23 9,4 6,2 500 236 13 8,9
300 x 100 0,022 180 12 9,6 3,8 2,6 300 34 16 6,4 4,3 500 96 27 11 7,1 700 187 15 10
200 x 125 0,019 140 10 8,0 3,2 2,1 190 19 11 4,4 2,9 260 35 15 6,0 4,0 400 82 9,2 6,1
300 x 125 0,030 220 10 10 4,0 2,7 300 19 14 5,5 3,7 410 35 19 7,5 5,0 640 84 12 7,8
400 x 125 0,040 280 9 11 4,4 3,0 400 19 16 6,3 4,2 540 34 21 8,6 5,7 860 86 14 9,1
200 x 150 0,023 180 11 9,4 3,8 2,5 300 32 16 6,3 4,2 500 88 26 10 7,0 700 172 15 10
300 x 150 0,036 250 9 10 4,2 2,8 360 19 15 6,0 4,0 690 68 29 12 7,7 1100 173 18 12
400 x 150 0,050 340 9 12 4,8 3,2 490 18 17 6,9 4,6 780 45 28 11 7,4 1250 116 18 12
500 x 150 0,063 420 8 13 5,3 3,5 600 17 19 7,6 5,0 900 38 28 11 7,6 1360 86 17 11
200 x 175 0,028 200 9 9,5 3,8 2,5 280 19 13 5,3 3,5 380 34 18 7,2 4,8 600 85 11 7,6
300 x 175 0,044 300 9 11 4,5 3,0 430 18 16 6,5 4,3 600 34 23 9,1 6,0 950 86 14 10
400 x 175 0,059 390 8 13 5,1 3,4 560 17 18 7,3 4,9 800 34 26 10 7,0 1270 86 17 11
500 x 175 0,075 480 8 14 5,6 3,7 700 16 20 8,1 5,4 1000 33 29 12 7,7 1620 86 19 12
600 x 175 0,090 560 7 15 5,9 3,9 820 15 22 8,7 5,8 1180 32 31 12 8,3 1940 86 20 14
200 x 200 0,032 230 10 10 4,1 2,7 370 25 16 6,5 4,4 620 70 27 11 7,3 950 163 17 11
300 x 200 0,050 340 9 12 4,8 3,2 490 18 17 6,9 4,6 780 45 28 11 7,4 1250 116 18 12
400 x 200 0,069 450 8 14 5,4 3,6 650 16 20 7,8 5,2 930 34 28 11 7,5 1490 86 18 12
500 x 200 0,087 540 7 14 5,8 3,9 790 15 21 8,5 5,7 1140 32 31 12 8,2 1870 86 20 13
600 x 200 0,105 620 6 15 6,1 4,0 930 15 23 9,1 6,1 1350 31 33 13 8,8 2240 84 22 15
700 x 200 0,123 700 6 16 6,3 4,2 1060 14 24 9,6 6,4 1540 29 35 14 9,3 2590 82 23 16
300 x 225 0,058 390 8 13 5,1 3,4 560 17 18 7,4 4,9 780 33 26 10 6,8 1250 86 16 11
400 x 225 0,079 500 7 14 5,6 3,8 730 16 21 8,2 5,5 1050 33 30 12 7,9 1700 86 19 13
500 x 225 0,099 600 7 15 6,0 4,0 880 15 22 8,9 5,9 1280 31 32 13 8,6 2120 85 21 14
600 x 225 0,120 690 6 16 6,3 4,2 1040 14 24 9,5 6,3 1510 29 35 14 9,2 2530 82 23 15
700 x 225 0,140 780 6 17 6,6 4,4 1170 13 25 9,9 6,6 1720 28 36 15 9,7 2940 82 25 17
800 x 225 0,161 860 5 17 6,8 4,5 1290 12 25 10 6,8 1930 27 38 15 10 3350 80 26 18
300 x 250 0,065 430 8 13 5,3 3,6 620 17 19 7,7 5,1 870 33 27 11 7,2 1400 86 17 12
400 x 250 0,088 550 7 15 5,9 3,9 800 15 21 8,5 5,7 1150 32 31 12 8,2 1890 85 20 13
500 x 250 0,111 650 6 15 6,2 4,1 970 14 23 9,2 6,1 1410 30 34 13 8,9 2370 84 23 15
600 x 250 0,134 750 6 16 6,5 4,3 1130 13 24 9,8 6,5 1660 28 36 14 9,6 2820 82 24 16
700 x 250 0,157 840 5 17 6,7 4,5 1270 12 25 10 6,8 1890 27 38 15 10 3270 80 26 17
800 x 250 0,180 930 5 17 6,9 4,6 1410 11 26 11 7,0 2110 25 39 16 10 3680 77 27 18
900 x 250 0,203 1020 5 18 7,2 4,8 1540 11 27 11 7,2 2320 24 41 16 11 4080 75 29 19
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.


Данные для подбора решеток КДУ, КДН при подаче воздуха (α1=α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 130 16 11 4,3 2,8 215 44 18 7,1 4,7 330 103 27 11 7,2 600 340 20 13
300 x 100 0,022 170 11 11 4,5 3,0 285 31 19 7,5 5,0 445 76 29 12 7,8 810 251 21 14
200 x 125 0,019 160 13 11 4,5 3,0 250 32 18 7,1 4,7 390 78 28 11 7,3 710 259 20 13
300 x 125 0,030 200 8 11 4,5 3,0 330 22 19 7,4 4,9 520 56 29 12 7,8 950 186 21 14
400 x 125 0,040 240 7 12 4,7 3,1 410 19 20 8,0 5,3 640 47 31 12 8,3 1170 158 23 15
200 x 150 0,023 170 10 11 4,4 2,9 285 28 18 7,3 4,9 445 69 29 11 7,6 810 230 21 14
300 x 150 0,036 230 8 12 4,7 3,1 280 11 14 5,7 3,8 600 51 31 12 8,2 1080 167 22 15
400 x 150 0,050 275 6 12 4,8 3,2 460 16 20 8,0 5,3 730 39 32 13 8,5 1340 133 23 16
500 x 150 0,063 320 5 12 5,0 3,3 540 14 21 8,4 5,6 860 35 33 13 8,9 1570 115 24 16
200 x 175 0,028 190 9 11 4,4 2,9 320 24 19 7,4 5,0 500 59 29 12 7,7 900 191 21 14
300 x 175 0,044 250 6 12 4,6 3,1 420 17 19 7,8 5,2 660 42 31 12 8,2 1210 140 22 15
400 x 175 0,059 300 5 12 4,8 3,2 510 14 20 8,2 5,4 820 36 33 13 8,8 1490 118 24 16
500 x 175 0,075 350 4 12 5,0 3,3 600 12 21 8,5 5,7 960 30 34 14 9,1 1760 102 25 17
600 x 175 0,090 400 4 13 5,2 3,5 680 11 22 8,8 5,9 1090 27 35 14 9,4 2000 91 26 17
200 x 200 0,032 210 8 11 4,6 3,0 350 22 19 7,6 5,1 550 55 30 12 8,0 1000 181 22 14
300 x 200 0,050 275 6 12 4,8 3,2 460 16 20 8,0 5,3 730 39 32 13 8,5 1340 133 23 16
400 x 200 0,069 330 4 12 4,9 3,3 560 12 21 8,3 5,5 900 32 33 13 8,9 1650 106 24 16
500 x 200 0,087 380 4 13 5,0 3,3 660 11 22 8,7 5,8 1050 27 35 14 9,2 1940 92 26 17
600 x 200 0,105 430 3 13 5,2 3,4 740 9 22 8,9 5,9 1200 24 36 14 9,6 2200 81 26 18
700 x 200 0,123 480 3 13 5,3 3,5 830 8 23 9,2 6,1 1330 22 37 15 9,8 2470 75 27 18
300 x 225 0,058 300 5 12 4,8 3,2 500 14 20 8,1 5,4 790 34 32 13 8,5 1460 117 24 16
400 x 225 0,079 360 4 12 5,0 3,3 610 11 21 8,4 5,6 980 28 34 14 9,0 1790 95 25 17
500 x 225 0,099 420 3 13 5,2 3,5 710 10 22 8,8 5,9 1140 25 35 14 9,4 2110 84 26 17
600 x 225 0,120 470 3 13 5,3 3,5 810 8 23 9,1 6,1 1300 22 36 15 9,7 2400 74 27 18
700 x 225 0,140 520 3 14 5,4 3,6 900 8 23 9,4 6,2 1430 19 37 15 9,9 2680 68 28 19
800 x 225 0,161 560 2 14 5,4 3,6 980 7 24 9,5 6,3 1580 18 38 15 10,0 2960 63 29 19
300 x 250 0,065 320 4 12 4,9 3,3 540 13 21 8,2 5,5 860 32 33 13 8,7 1570 108 24 16
400 x 250 0,088 380 3 12 5,0 3,3 660 10 22 8,7 5,8 1050 26 34 14 9,2 1940 90 25 17
500 x 250 0,111 450 3 13 5,3 3,5 770 9 22 9,0 6,0 1230 23 36 14 9,6 2270 77 26 18
600 x 250 0,134 500 3 13 5,3 3,5 870 8 23 9,2 6,2 1400 20 37 15 9,9 2600 70 28 18
700 x 250 0,157 550 2 13 5,4 3,6 960 7 24 9,4 6,3 1540 18 38 15 10,0 2900 63 28 19
800 x 250 0,180 600 2 14 5,5 3,7 1050 6 24 9,6 6,4 1700 17 39 16 10,0 3190 58 29 19
900 x 250 0,203 650 2 14 5,6 3,7 1140 6 25 9,8 6,6 1840 15 40 16 11,0 3470 54 30 20
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.


Данные для подбора решеток КДУ при подаче воздуха (α1=45° веерно, α1ц=0°, α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 120 14 3,5 1,4 0,9 200 40 5,9 2,3 1,6 290 83 8,5 3,4 2,3 530 279 6,2 4,1
300 x 100 0,022 160 10 3,7 1,5 1,0 250 25 5,9 2,3 1,6 380 58 8,9 3,6 2,4 700 197 6,6 4,4
200 x 125 0,019 140 11 3,5 1,4 0,9 220 26 5,5 2,2 1,5 340 62 8,6 3,4 2,3 610 200 6,1 4,1
300 x 125 0,030 180 7 3,6 1,4 1,0 290 18 5,8 2,3 1,6 440 42 8,8 3,5 2,4 800 138 6,4 4,3
400 x 125 0,040 210 5 3,6 1,5 1,0 340 14 5,9 2,4 1,6 530 34 9,2 3,7 2,5 970 114 6,7 4,5
200 x 150 0,023 160 9 3,7 1,5 1,0 250 23 5,7 2,3 1,5 380 53 8,7 3,5 2,3 700 180 6,4 4,3
300 x 150 0,036 200 6 3,7 1,5 1,0 320 15 5,9 2,3 1,6 500 38 9,2 3,7 2,4 900 122 6,6 4,4
400 x 150 0,050 235 4 3,6 1,5 1,0 385 12 6,0 2,4 1,6 600 28 9,3 3,7 2,5 1100 94 6,8 4,6
500 x 150 0,063 265 3 3,7 1,5 1,0 440 9 6,1 2,4 1,6 700 24 9,7 3,9 2,6 1270 79 7,0 4,7
200 x 175 0,028 170 7 3,5 1,4 0,9 280 19 5,8 2,3 1,5 420 44 8,7 3,5 2,3 770 147 6,4 4,3
300 x 175 0,044 220 5 3,6 1,5 1,0 360 13 6,0 2,4 1,6 550 30 9,1 3,6 2,4 1000 100 6,6 4,4
400 x 175 0,059 260 4 3,7 1,5 1,0 420 10 6,0 2,4 1,6 660 24 9,4 3,8 2,5 1220 83 7,0 4,7
500 x 175 0,075 290 3 3,7 1,5 1,0 490 8 6,2 2,5 1,7 770 20 9,8 3,9 2,6 1410 69 7,2 4,8
600 x 175 0,090 320 2 3,7 1,5 1,0 540 7 6,3 2,5 1,7 860 18 10 4,0 2,7 1590 61 7,4 4,9
200 x 200 0,032 185 6 3,6 1,4 1,0 300 17 5,8 2,3 1,6 460 40 8,9 3,6 2,4 840 134 6,5 4,3
300 x 200 0,050 235 4 3,6 1,5 1,0 385 12 6,0 2,4 1,6 600 28 9,3 3,7 2,5 1100 94 6,8 4,6
400 x 200 0,069 275 3 3,6 1,5 1,0 460 9 6,1 2,4 1,6 730 22 9,6 3,9 2,6 1330 72 7,0 4,7
500 x 200 0,087 310 2 3,6 1,5 1,0 530 7 6,2 2,5 1,7 840 18 9,9 4,0 2,6 1540 61 7,3 4,8
600 x 200 0,105 345 2 3,7 1,5 1,0 590 6 6,3 2,5 1,7 940 16 10 4,0 2,7 1740 53 7,5 5,0
700 x 200 0,123 380 2 3,8 1,5 1,0 640 5 6,3 2,5 1,7 1040 14 10 4,1 2,7 1920 47 7,6 5,1
300 x 225 0,058 250 4 3,6 1,4 1,0 410 10 5,9 2,4 1,6 650 24 9,4 3,7 2,5 1190 82 6,9 4,6
400 x 225 0,079 290 3 3,6 1,4 1,0 490 7 6,1 2,4 1,6 780 19 9,6 3,9 2,6 1440 65 7,1 4,7
500 x 225 0,099 330 2 3,6 1,5 1,0 560 6 6,2 2,5 1,6 900 16 9,9 4,0 2,6 1660 55 7,3 4,9
600 x 225 0,120 370 2 3,7 1,5 1,0 630 5 6,3 2,5 1,7 1020 14 10 4,1 2,7 1870 47 7,5 5,0
700 x 225 0,140 400 2 3,7 1,5 1,0 690 5 6,4 2,6 1,7 1110 12 10 4,1 2,7 2070 43 7,7 5,1
800 x 225 0,161 430 1 3,7 1,5 1,0 750 4 6,5 2,6 1,7 1210 11 10 4,2 2,8 2260 38 7,8 5,2
300 x 250 0,065 265 3 3,6 1,4 1,0 440 9 6,0 2,4 1,6 700 23 9,5 3,8 2,5 1270 74 6,9 4,6
400 x 250 0,088 310 2 3,6 1,5 1,0 530 7 6,2 2,5 1,7 840 18 9,8 3,9 2,6 1540 60 7,2 4,8
500 x 250 0,111 350 2 3,6 1,5 1,0 600 6 6,3 2,5 1,7 970 15 10 4,0 2,7 1780 50 7,4 4,9
600 x 250 0,134 390 2 3,7 1,5 1,0 670 5 6,4 2,5 1,7 1100 13 10 4,2 2,8 2000 43 7,6 5,1
700 x 250 0,157 420 1 3,7 1,5 1,0 740 4 6,5 2,6 1,7 1180 11 10 4,1 2,8 2220 39 7,8 5,2
800 x 250 0,180 460 1 3,8 1,5 1,0 800 4 6,5 2,6 1,7 1290 10 11 4,2 2,8 2420 35 7,9 5,3
900 x 250 0,203 490 1 3,8 1,5 1,0 850 3 6,6 2,6 1,7 1380 9 11 4,3 2,8 2620 32 8,1 5,4
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.


Данные для подбора решеток КДУ при подаче воздуха
(α1=45° веерно от центра, α1ц=90° или чётное количество жалюзи, α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 100 13 5,0 2,0 1,3 160 33 8,1 3,2 2,2 245 78 12 4,9 3,3 450 263 9,1 6,1
300 x 100 0,022 130 9 5,2 2,1 1,4 210 23 8,5 3,4 2,3 320 54 13 5,2 3,4 590 183 9,5 6,3
200 x 125 0,019 120 10 5,2 2,1 1,4 190 25 8,2 3,3 2,2 280 55 12 4,9 3,2 520 191 9,0 6,0
300 x 125 0,030 150 6 5,2 2,1 1,4 240 16 8,3 3,3 2,2 370 39 13 5,1 3,4 690 135 9,5 6,3
400 x 125 0,040 180 5 5,4 2,2 1,4 290 13 8,7 3,5 2,3 460 34 14 5,5 3,7 840 112 10,0 6,7
200 x 150 0,023 130 8 5,1 2,0 1,4 210 21 8,3 3,3 2,2 320 49 13 5,0 3,4 590 168 9,3 6,2
300 x 150 0,036 170 6 5,4 2,1 1,4 270 14 8,5 3,4 2,3 420 35 13 5,3 3,5 780 120 9,8 6,5
400 x 150 0,050 200 4 5,3 2,1 1,4 330 11 8,8 3,5 2,4 510 26 14 5,4 3,6 960 94 10,0 6,8
500 x 150 0,063 230 3 5,5 2,2 1,5 380 9 9,0 3,6 2,4 600 23 14 5,7 3,8 1100 78 10,0 7,0
200 x 175 0,028 140 6 5,0 2,0 1,3 230 17 8,2 3,3 2,2 360 42 13 5,1 3,4 660 141 9,4 6,3
300 x 175 0,044 180 4 5,1 2,0 1,4 300 12 8,5 3,4 2,3 470 29 13 5,4 3,6 870 100 9,9 6,6
400 x 175 0,059 220 4 5,4 2,2 1,4 360 9 8,9 3,5 2,4 570 24 14 5,6 3,7 1060 82 10,0 6,9
500 x 175 0,075 250 3 5,5 2,2 1,5 420 8 9,2 3,7 2,4 660 20 14 5,8 3,8 1240 70 11,0 7,2
600 x 175 0,090 280 2 5,6 2,2 1,5 470 7 9,4 3,7 2,5 750 18 15 6,0 4,0 1400 62 11,0 7,4
200 x 200 0,032 160 6 5,3 2,1 1,4 250 16 8,3 3,3 2,2 390 38 13 5,2 3,5 720 129 9,6 6,4
300 x 200 0,050 200 4 5,3 2,1 1,4 330 11 8,8 3,5 2,4 510 26 14 5,4 3,6 960 94 10,0 6,8
400 x 200 0,069 240 3 5,5 2,2 1,5 390 8 8,9 3,5 2,4 620 21 14 5,6 3,8 1160 72 11,0 7,0
500 x 200 0,087 270 2 5,5 2,2 1,5 450 7 9,1 3,6 2,4 720 17 15 5,8 3,9 1350 61 11,0 7,3
600 x 200 0,105 300 2 5,5 2,2 1,5 500 6 9,2 3,7 2,5 820 16 15 6,0 4,0 1530 54 11,0 7,5
700 x 200 0,123 320 2 5,4 2,2 1,5 560 5 9,5 3,8 2,5 900 14 15 6,1 4,1 1700 49 12,0 7,7
300 x 225 0,058 220 4 5,5 2,2 1,5 350 9 8,7 3,5 2,3 560 24 14 5,6 3,7 1040 82 10,0 6,9
400 x 225 0,079 260 3 5,5 2,2 1,5 420 7 8,9 3,6 2,4 670 18 14 5,7 3,8 1260 65 11,0 7,1
500 x 225 0,099 290 2 5,5 2,2 1,5 490 6 9,3 3,7 2,5 780 16 15 5,9 3,9 1460 55 11,0 7,4
600 x 225 0,120 320 2 5,5 2,2 1,5 540 5 9,3 3,7 2,5 880 14 15 6,1 4,0 1660 49 11,0 7,6
700 x 225 0,140 350 2 5,6 2,2 1,5 600 5 9,6 3,8 2,6 960 12 15 6,1 4,1 1840 44 12,0 7,8
800 x 225 0,161 370 1 5,5 2,2 1,5 640 4 9,5 3,8 2,5 1050 11 16 6,3 4,2 2010 40 12,0 8,0
300 x 250 0,065 230 3 5,4 2,2 1,4 380 9 8,9 3,6 2,4 600 22 14 5,6 3,7 1100 73 10,0 6,9
400 x 250 0,088 270 2 5,4 2,2 1,4 450 7 9,1 3,6 2,4 720 17 14 5,8 3,9 1350 60 11,0 7,2
500 x 250 0,111 310 2 5,6 2,2 1,5 520 6 9,3 3,7 2,5 840 15 15 6,0 4,0 1570 51 11,0 7,5
600 x 250 0,134 340 2 5,5 2,2 1,5 580 5 9,5 3,8 2,5 940 13 15 6,1 4,1 1780 45 12,0 7,7
700 x 250 0,157 370 1 5,6 2,2 1,5 640 4 9,6 3,9 2,6 1030 11 16 6,2 4,1 1970 40 12,0 7,9
800 x 250 0,180 390 1 5,5 2,2 1,5 690 4 9,7 3,9 2,6 1120 10 16 6,3 4,2 2150 36 12,0 8,1
900 x 250 0,203 420 1 5,6 2,2 1,5 740 3 9,8 3,9 2,6 1200 9 16 6,4 4,2 2330 34 12,0 8,2
* ɑ1ц - положение центральной жалюзи наружного ряда решётки.
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.


Данные для подбора решеток КДУ при подаче воздуха (α1=45° в одну сторону, α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 110 14 9,0 3,6 2,4 180 38 15 5,9 3,9 285 96 23 9,4 6,2 510 307 17 11
300 x 100 0,022 150 11 9,8 3,9 2,6 245 29 16 6,4 4,3 380 69 25 10 6,6 690 228 18 12
200 x 125 0,019 130 11 9,2 3,7 2,4 210 28 15 5,9 3,9 340 74 24 10 6,4 600 231 17 11
300 x 125 0,030 170 7 9,5 3,8 2,5 280 20 16 6,3 4,2 440 50 25 10 6,6 810 169 18 12
400 x 125 0,040 210 6 10 4,1 2,7 350 18 17 6,8 4,5 540 42 26 11 7,0 990 142 19 13
200 x 150 0,023 150 10 9,6 3,8 2,6 245 26 16 6,3 4,2 380 63 24 10 6,5 690 208 18 12
300 x 150 0,036 190 6 9,7 3,9 2,6 320 18 16 6,6 4,4 510 46 26 10 7,0 920 151 19 13
400 x 150 0,050 230 5 10 4,0 2,7 400 15 17 7,0 4,6 620 36 27 11 7,2 1130 118 20 13
500 x 150 0,063 270 4 10 4,2 2,8 460 12 18 7,1 4,8 720 30 28 11 7,4 1330 103 21 14
200 x 175 0,028 160 8 9,3 3,7 2,5 270 22 16 6,3 4,2 420 52 24 10 6,5 770 175 18 12
300 x 175 0,044 210 5 9,7 3,9 2,6 360 15 17 6,7 4,4 560 37 26 10 6,9 1030 127 19 13
400 x 175 0,059 260 4 10 4,2 2,8 440 13 18 7,0 4,7 690 32 28 11 7,4 1270 107 20 14
500 x 175 0,075 300 4 11 4,3 2,8 510 11 18 7,2 4,8 810 27 29 12 7,7 1490 91 21 14
600 x 175 0,090 330 3 11 4,3 2,9 570 9 18 7,4 4,9 920 24 30 12 8,0 1680 81 22 15
200 x 200 0,032 180 7 9,8 3,9 2,6 300 20 16 6,5 4,3 460 48 25 10 6,7 840 160 18 12
300 x 200 0,050 230 5 10 4,0 2,7 400 15 17 7,0 4,6 620 36 27 11 7,2 1130 118 20 13
400 x 200 0,069 280 4 10 4,1 2,8 480 11 18 7,1 4,7 760 28 28 11 7,5 1400 95 21 14
500 x 200 0,087 320 3 11 4,2 2,8 550 9 18 7,3 4,8 890 24 29 12 7,8 1640 82 22 14
600 x 200 0,105 360 3 11 4,3 2,9 620 8 19 7,4 5,0 1000 21 30 12 8,0 1850 72 22 15
700 x 200 0,123 390 2 11 4,3 2,9 690 7 19 7,7 5,1 1120 19 31 12 8,3 2070 66 23 15
300 x 225 0,058 250 4 10 4,0 2,7 430 13 17 6,9 4,6 670 31 27 11 7,2 1230 104 20 13
400 x 225 0,079 300 3 10 4,2 2,8 510 10 18 7,1 4,7 820 25 28 11 7,6 1520 86 21 14
500 x 225 0,099 340 3 11 4,2 2,8 600 9 19 7,4 4,9 960 22 30 12 7,9 1770 74 22 15
600 x 225 0,120 380 2 11 4,3 2,8 670 7 19 7,5 5,0 1090 19 31 12 8,2 2010 65 23 15
700 x 225 0,140 420 2 11 4,4 2,9 740 6 19 7,7 5,1 1220 18 32 13 8,5 2250 60 23 16
800 x 225 0,161 450 2 11 4,4 2,9 810 6 20 7,9 5,2 1330 16 32 13 8,6 2480 55 24 16
300 x 250 0,065 270 4 10 4,1 2,7 460 12 18 7,0 4,7 720 28 27 11 7,3 1330 97 20 14
400 x 250 0,088 320 3 10 4,2 2,8 550 9 18 7,2 4,8 890 24 29 12 7,8 1640 80 21 14
500 x 250 0,111 360 2 11 4,2 2,8 640 8 19 7,5 5,0 1040 20 30 12 8,1 1900 68 22 15
600 x 250 0,134 400 2 11 4,2 2,8 720 7 19 7,6 5,1 1180 18 31 13 8,4 2200 62 23 16
700 x 250 0,157 450 2 11 4,4 2,9 800 6 20 7,9 5,2 1310 16 32 13 8,6 2430 55 24 16
800 x 250 0,180 480 2 11 4,4 2,9 870 5 20 8,0 5,3 1430 15 33 13 8,7 2670 51 24 16
900 x 250 0,203 520 2 11 4,5 3,0 940 5 20 8,1 5,4 1560 14 34 13 9,0 2910 48 25 17
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.


Данные для подбора решеток КМР, КДР, КДН при удалении воздуха (α1=α2=0°)
    β2=0° β2=60° β2=90°
Типо- F0, LwA=25 LwA=35 LwA=45 LwA=60 LwA=30 LwA=40 LwA=50 LwA=35 LwA=45 LwA=55
размер м2 дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А) дБ(А)
АхВ, мм   L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол
    м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па м3 Па
200 x 100 0,014 130 10 250 35 350 69 600 204 130 30 250 111 350 217 130 60 250 221 350 434
300 x 100 0,022 180 7 320 24 550 69 830 158 180 23 320 73 550 217 180 46 320 147 550 434
200 x 125 0,019 160 8 260 21 400 49 720 160 160 25 260 65 400 154 160 49 260 130 400 308
